Qual è il nome maschile più scelto in Italia nel 2026? Leonardo guida la classifica per il secondo anno consecutivo, ma la vera storia è nei movimenti sottostanti: Edoardo sale, Luca scende, Enea sorprende.
La classifica dei nomi maschili più scelti in Italia si basa sui dati ISTAT 2024 — i più aggiornati disponibili al 2026 — e racconta le preferenze reali di decine di migliaia di famiglie italiane. Qui trovi la lista completa dei 50 nomi più popolari, con il significato di ciascuno e il link alla scheda individuale con tutti i dettagli: origine, onomastico, numero e molto altro.
Dati ISTAT riferiti ai nati nel 2024 — fonte: Istituto Nazionale di Statistica.
| Pos. | Nome | Significato |
|---|---|---|
| 1 | Leonardo | Audace come un leone |
| 2 | Edoardo | Guardiano della ricchezza |
| 3 | Tommaso | Gemello |
| 4 | Mattia | Dono di Dio |
| 5 | Alessandro | Difensore degli uomini |
| 6 | Francesco | Uomo libero, piccolo francese |
| 7 | Lorenzo | Coronato d'alloro |
| 8 | Gabriele | Forza di Dio |
| 9 | Riccardo | Re potente |
| 10 | Andrea | Virile, coraggioso |
| 11 | Diego | Il supplantatore (var. iberica di Giacomo) |
| 12 | Enea | Lodato, eroe dell'Eneide |
| 13 | Matteo | Dono di Dio |
| 14 | Giuseppe | Dio aggiungerà |
| 15 | Antonio | Inestimabile, fiorito |
| 16 | Nicolò | Vittoria del popolo |
| 17 | Federico | Pace e ricchezza |
| 18 | Samuele | Il nome è Dio |
| 19 | Pietro | Pietra, roccia |
| 20 | Filippo | Amante dei cavalli |
| 21 | Giovanni | Dio è benevolo |
| 22 | Giulio | Di stirpe giulia |
| 23 | Noah | Riposo, consolazione |
| 24 | Elia | Il mio Dio è il Signore |
| 25 | Davide | Amato, caro |
| 26 | Michele | Chi è come Dio? |
| 27 | Gioele | Dio è il Signore |
| 28 | Gabriel | Forza di Dio (variante internazionale) |
| 29 | Christian | Seguace di Cristo |
| 30 | Liam | Protezione risoluta (forma irlandese di Guglielmo) |
| 31 | Marco | Dedicato a Marte |
| 32 | Thomas | Gemello (variante internazionale) |
| 33 | Salvatore | Colui che salva |
| 34 | Vincenzo | Vincitore |
| 35 | Emanuele | Dio è con noi |
| 36 | Ettore | Colui che tiene fermo |
| 37 | Luca | Luminoso, dalla luce |
| 38 | Nathan | Dono di Dio (variante ebraica) |
| 39 | Giorgio | Lavoratore della terra |
| 40 | Jacopo | Il supplantatore (variante toscana) |
| 41 | Giacomo | Il supplantatore |
| 42 | Alessio | Difensore, protettore |
| 43 | Cesare | Imperatore, capello folto |
| 44 | Damiano | Colui che doma |
| 45 | Samuel | Dio ha ascoltato (variante) |
| 46 | Luigi | Guerriero famoso |
| 47 | Daniele | Dio è mio giudice |
| 48 | Raffaele | Dio ha guarito |
| 49 | Santiago | Santo Giacomo (versione spagnola) |
| 50 | Simone | Colui che è ascoltato |
I primi tre posti della classifica dei nomi maschili 2026 raccontano molto del gusto delle famiglie italiane contemporanee:
Questi nomi stanno guadagnando posizioni anno dopo anno e rappresentano ottimi candidati per chi vuole una scelta equilibrata tra originalità e bellezza:
Una tendenza chiara del 2026 è l'affermarsi di nomi maschili che suonano uguale in italiano e nelle principali lingue europee: Noah, Liam, Gabriel, Thomas, Nathan, Christian, Samuel e Santiago sono tutti nella top 50 italiana. Questi nomi riflettono una generazione di genitori globale, che pensa al futuro internazionale dei propri figli già al momento della scelta del nome.
La classifica non è una prescrizione ma uno strumento. Ecco come usarla al meglio:
Leggi anche: Classifica completa nomi maschili e femminili 2026 — con i top 20 femminili e l'analisi dei trend.
Fonte dati: elaborazione su dati ISTAT disponibili. Ultimo aggiornamento editoriale: febbraio 2026.